| Naziv |
Lokacija |
Frekvenca |
Hitrost prenosa |
Višina |
Lokator |
Opis |
| S50FPW | S56FPW 10Mb | | | 298m | JN76FB50UB22BW | s 10M TEST |
| S50PTP | PTP | | 10Mbps | 80m | JN65TW40KB01XI | 23cm 44.150.36.x |
| S50YGO | Trstelj | | 10Mbps | 643m | JN65UU45LV88IX | 13cm ETH>S51YGO |
| S50YKK | Kuk | | 10Mbps | 1243m | JN66TE46KW30LD | 23cm |
| S50YLK | Lopusnik | | 10Mbps | 1060m | JN75FW64GB88PD | 23cm ETH>S53YLK |
| S50YNG | SvGora | | 10Mbps | 692m | JN65TX89SQ53QF | 23cm ETH>S52YNG |
| S50YSE | Sedovnik | | 10Mbps | 580m | JN65WQ | 13cm 44.150.36.x |
| S50YST | Kob.Stol | | 10Mbps | 1673m | JN66RG46LT69QD | 13cm ETH>S51YST |
| S51RBC | RadioklubBc | | 2Mbps | 420m | JN66SH69HX16FQ | 23cm 44.150.45.x |
| S51YCP | Crna prst | | 2Mbps | 1844m | JN66XF15TK52JV | 23cm 44.150.33.x |
| S51YFE | FE | | 2Mbps | 320m | JN76FB80PQ63CR | 23cm |
| S51YGO | Trstelj | | 10Mbps | 643m | JN65UU45LV88IX | 23cm ETH>S50YGO |
| S51YKK | Kuk | | 2Mbps | 1243m | JN66TE46KW30LD | 23cm |
| S51YKN | Kanin | | 2Mbps | 2202m | JN66RI76FC35MX | 23cm 44.150.51.x |
| S51YLK | Lopusnik | | 2Mbps | 1060m | JN75FW64GB88PD | 23cm |
| S51YNG | SvGora | | 2Mbps | 692m | JN65TX89SQ53QF | 23cm |
| S51YRI | S51YRI | | 2Mbps | | JN75HR69QU | 23cm |
| S51YSE | Kokoska | | 10Mbps | 665m | JN65WP84AP92NJ | 23cm |
| S51YST | Kob.Stol | | 10Mbps | 1673m | JN66RG46LT69QD | 23cm ETH>S50YST |
| S52YCP | Crna prst | | 2Mbps | 1844m | JN66XF15TK52JV | 13cm |
| S52YGO | Trstelj | | 2Mbps | 643m | JN65UU45LV88IX | 13cm |
| S52YKN | Kanin | | 10Mbps | 2202m | JN66RI76FC35MX | 13cm |
| S52YLK | Lopusnik | | 2Mbps | 1060m | JN75FW64GB88PD | 13cm |
| S52YNG | SvGora | | 10Mbps | 692m | JN65TX89SQ53QF | 13cm ETH>S50YNG |
| S52YRI | S52YRI | | 2Mbps | | JN75HR69QU | 13cm |
| S52YST | Kob.Stol | | 2Mbps | 1673m | JN66RG46LT69QD | 13cm |
| S53DB | Vanganel | 432MHz | 1.2288Mbps | 60m | JN65VM13SJ51SQ | |
| S53KS2 | Zatolmin | | 10Mbps | 230m | JN66UE77GB | 23cm RPi-CAM |
| S53KS | Gradisce | | 10Mbps | 150m | JN65XT59TX11QS | 23cm HAMlinux |
| S53MV6 | Rafut | | 10Mbps | 100m | JN65TW67CO83FR | 23cm |
| S53MV7 | Rafut | 432MHz | 1.2288Mbps | 100m | JN65TW67CO83FR | |
| S53YFE | FE | | 10Mbps | 320m | JN76FB80PQ63CR | 9cm 44.150.37.x |
| S53YFH | Rence | | 10Mbps | 210m | JN65TU89TG96VU | 9cm 44.150.32.x |
| S53YGO | Trstelj | | 10Mbps | 643m | JN65UU45LV88IX | 9cm |
| S53YKK | Kuk | | 10Mbps | 1243m | JN66TE46KW30LD | 9cm |
| S53YLK | Lopusnik | | 10Mbps | 1060m | JN75FW64GB88PD | 9cm ETH>S50YLK |
| S53YST | Kob.Stol | | 10Mbps | 1673m | JN66RG46LT69QD | 9cm |
| S53ZSA | Ajdovscina | | 10Mbps | 130m | JN65WV92OV93FQ | 9cm 0.0.0.0 |
| S54FPW | S56FPW | 432MHz | 1.2288Mbps | 298m | JN76FB50UB22BW | |
| S54PTP | PTP | 432MHz | 1.2288Mbps | 80m | JN65TW40KB01XI | |
| S54YCP | Crna prst | 432MHz | 1.2288Mbps | 1844m | JN66XF15TK52JV | |
| S54YFH | Rence | 432MHz | 1.2288Mbps | 210m | JN65TU89TG96VU | |
| S54YLK | Lopusnik | 432MHz | 1.2288Mbps | 1060m | JN75FW64GB88PD | |
| S54YNG | SvGora | 432MHz | 1.2288Mbps | 692m | JN65TX89SQ53QF | |
| S54YST | Kob.Stol | 432MHz | 1.2288Mbps | 1673m | JN66RG46LT69QD | |
| S55YST | Kob.Stol | 432MHz | 1.2288Mbps | 1673m | JN66RG46LT69QD | |
| S56YNG | SvGora | | 10Mbps | 692m | JN65TX89SQ53QF | 13cm 44.150.34.x |
| S56YST | Kob.Stol | | 10Mbps | 1673m | JN66RG46LT69QD | 23cm 44.150.35.x |
| S56ZSA1 | Rafut | | 10Mbps | 100m | JN65TW67CO83FR | 23cm |
| S56ZSA | Ajdovscina | | 10Mbps | 130m | JN65WV92OV93FQ | 23cm 44.150.42.x |
| S57MSL1 | Trnovo | | 10Mbps | 770m | JN65UX73WC90JT | 23cm 44.150.188.X |
| S57MSL | Nova Gorica | | 10Mbps | 110m | JN65TW79RX97BX | 13cm 44.150.77.X |
| S57NA | Dobrovo | 432MHz | 1.2288Mbps | 125m | JN65SX39JM | 44.150.46.x |
| S57UUD | Kacice | | 2Mbps | 488m | JN65XP64IH71TS | 23cm Ant:Yagi 0deg |
| S57YSE | Kokoska | 432MHz | 1.2288Mbps | 665m | JN65WP84AP92NJ | |
| S58YGO | Trstelj | | 2Mbps | 643m | JN65UU45LV88IX | 23cm 44.150.38.x |
| S58YNG | SvGora | | 2Mbps | 692m | JN65TX89SQ53QF | 23cm |
| S59DEM | V Javornik | | 2Mbps | 1268m | JN75DS51KV25MN | 23cm Smer: N |
| S59YCP | Crna prst | | 1200bps | 1844m | JN66XF15TK52JV | APRS |
| S59YKN | Kanin | | 1200bps | 2202m | JN66RI76FC35MX | APRS |
| S59YNG | SvGora | | 1200bps | 692m | JN65TX89SQ53QF | APRS |
| S59YRI | S59YRI | | 1200bps | | JN75HR69QU | APRS-RX |
Skupaj trenutno aktivnih TNC-jev: 62
Ob 19:07:39 13.04.2026 UTC